تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی 46 ردیف تعرفه کالا
به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از گمرک مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران با صدور بخشنامهای، مصوبه هیئت وزیران درخصوص تغییر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 46 ردیف تعرفه را اعلام کرد.
ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا | مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (درصد) | ملاحظات | |
قطعی | پیشنهادی | ||||
1 | 72269200 | — فقط سر نوردشده | 4 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
2 | 72269900 | — سایر | 4 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
3 | 72101200 | — به ضخامت کمتر از 5/0 میلیمتر | 10 | 15 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
4 | 7214200 | – سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش) | 20 | 26 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
5 | 72254000 | – سایر، فقط گرم نوردشده بهصورت غیرطومار | 4 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
6 | 72269100 | — فقط گرم نوردشده | 4 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
7 | 72299010 | — از فولاد فنری گرم سیلیکون | 10 | 20 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
8 | 292910 | – ایزوسیاناتها: | – | – | تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی |
9 | 29291010 | — تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) | – | 10 | ایجاد ردیف تعرفه |
10 | 29291090 | — سایر | – | 4 | ایجاد ردیف تعرفه |
11 | 38089219 | – — سایر LD50 بیشتر از 2000 | 10 | 6 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
12 | 29204940 | — با عرض بیشتر از 2/2 متر | – | 4 | ایجاد ردیف تعرفه |
13 | 72051000 | – دانههای کوچک (گرانول) | 7 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
14 | 72052100 | — از فولادهای ممزوج | 4 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
15 | 73181190 | — سایر | 20 یا 11000 Ris/Kg (هر کدام که بیشتر باشد) | 22 | حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
16 | 73181290 | — سایر | 20 یا 11000 Ris/Kg (هر کدام که بیشتر باشد) | 32 | حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
17 | 72181290 | — سایر | 20 یا 11000 Ris/Kg (هر کدام که بیشتر باشد) | 32 | حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
18 | 73181490 | — سایر | 20 یا 11000 Ris/Kg (هر کدام که بیشتر باشد) | 22 | حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
19 | 72181590 | — سایر | 20 یا 11000 Ris/Kg (هر کدام که بیشتر باشد) | 22 | حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
20 | 73181490 | — سایر مهرهها | 20 یا 11000 Ris/Kg (هر کدام که بیشتر باشد) | 22 | حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
21 | 74139920 | — اجزاء و قطعات غیرالکترونیکی و غیرالکترونیکی مورد مصرف در چاپگر به استثنای قطعات کارتریج | 15 | 15 | اصلاح شرح ردیف تعرفه |
22 | 84818075 | — شیر مخصوص ظروف اسپری | 20 | 26 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
23 | 84818020 | — شیر مخصوص سیلندر گاز مایع | 20 | 26 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
24 | 82818028 | — شیر مخصوص اجاق گاز | 20 | 26 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
25 | 82818020 | — شیر مخصوص بخاری گازی | 20 | 26 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
26 | 81818025 | — شیر مخصوص آبگرمکن گازی، مخزنی، دیواری | 20 | 26 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
27 | 86071100 | — یوژی محرک و یوژی راهنما | 4 | 7 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (به دلیل همسانسازی) |
28 | 988227 | قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به استثنای دکل کامل- اکسل فرمان، رینگ، شاسی، وزنه تعادلی، کابین راننده، باطیی، رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک، گازی با هر درصد ساخت داخل | 7 | 4 | اصلاح شرح کالا و مجموع حقوق گمریک و سود بازرگانی |
29 | 76129020 | — قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی | 7 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمریک و سود بازرگانی |
30 | 76061220 | — کویل آلومینیومی با حداکثر ضخامت 35/0 میلیمتر و عرض حداکثر 1800 میلیمتر | – | 4 | ایجاد ردیف تعرفه |
31 | 76069220 | — ورق و نوار آلومینیوم تا عرض 150 میلیمتر به صورت دو رویه لاک خورده از- | 7 | – | حذف ردیف تعرفه |
32 | 76069240 | — کویل آلومینیومی با حداکثر ضخامت 35/0 میلیمتر و عرض حداکثر 1800 میلیمتر | – | 4 | ایجاد ردیف تعرفه |
33 | 76069290 | — سایر | – | 15 | حذف دو صفر از مقابل شرح ردیف تعرفه و درج عدد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
34 | 76069291 | — کویل آلومینیومی 274/0 و 295 میلیمتر و عرض 20/1683 و 1742 | 4 | – | حذف ردیف تعرفه |
35 | 76069299 | — سایر | 15 | – | حذف ردیف تعرفه |
به این بلاگ پست امتیاز دهید!